


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | JKB - 650 | 1223 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | JKB - 649 | 6967 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | JKB - 648 | 1048 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | JKB - 647 | 5392 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | JKB - 646 | 2263 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | JKB - 645 | 2364 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | JKB - 644 | 0810 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | JKB - 643 | 9086 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | JKB - 642 | 4485 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | JKB - 641 | 8872 |
